Nabídka vín
| Odrůda | Ročník | Charakter | Množství alkoholu [% obj.] |
Cena [Kč] |
|
| Bílé |
Irsai Oliver | 2025 |
suché | 12,0 | 120 |
| Irsai Oliver | 2024 | suché | 12,0 | 120 | |
| Veltlínské zelené | 2025 | suché | 12,0 | 120 | |
| Frankovka klaret | 2024 | suché | 12,5 | 150 | |
| Müller Thurgau | 2025 | polosuché | 12,0 | 120 | |
| Rulandské šedé |
2025 | polosuché | 12,0 | 150 | |
| Rulandské šedé | 2023 | polosuché | 12,5 | 120 | |
| Sauvignon | 2025 | polosuché | 12,0 | 150 | |
| Chardonnay |
2023 | polosuché | 13,0 | 130 | |
| Chardonnnay | 2022 | polosuché | 12,0 | 130 | |
| Veltlínské zelené | 2023 | polosuché | 13,0 | 130 | |
| Ryzlink vlašský | 2025 | polosladké | 12,0 | 130 | |
| Veltlínské zel. Chili | 2022 | polosladké | 12,5 | 150 | |
| Zweigeltrebe klaret | 2025 | sladké | 10,0 | 150 | |
| Červené | Dornfelder | 2024 | suché | 14,0 | 150 |
| Cabernet Moravia | 2024 | suché | 14,0 | 150 | |
| Cabernet Moravia |
2023 | suché | 13,5 | 150 | |
| Modrý Portugal | 2021 | suché | 13,5 | 130 | |
| Rosé | Cuvée rosé | 2025 | polosuché | 11,0 | 120 |
| Cuvée rosé Malina | 2025 | polosuché | 12,0 | 130 | |
| Cuvée rosé Malina | 2023 | suché | 12,5 | 130 | |
| Frizzante | Cuvée rosé | 2023 | polosuché | 12,5 | 130 |
| Sauvignon | 2023 | polosuché | 14,5 | 130 | |
| Doprodej: | Irsai Oliver | 2023 | suché | 12,5 | 100 |
| Irsai Oliver | 2022 | polosladké | 12,5 | 100 | |
| Sauvignon | 2023 | polosuché | 13,5 | 130 | |
| Sauvignon | 2022 | polosuché | 12,5 | 130 | |
| Ryzlink vlašský | 2023 | polosuché | 13,0 | 110 | |
| Cabernet Moravia | 2021 | suché | 13,0 | 100 | |
| Cuvée rosé | 2023 | suché | 12,5 | 70 |
Nabídka vín